Top > 資料集 > 思い出組織 > ライトグラスチーム(1次リメイク版)


*データ [#q642aac1]
|LEFT:160|LEFT:400|c
|チーム名|''ライトグラスチーム''|
|チーム設計者|ククル|
|チームレベル|45|
|CP|220/220|
|強さ|&color(Lime){★★☆☆☆};|
|タイプ|BGCOLOR(Yellow):''光''|
|設計日|2017/1/4|
|説明|世界の崩落や会の波乱や建物の崩壊など毎回破壊を狙っている組織。&br;この組織がいるたびに戦争や波乱等が毎日のように続いている。&br;問題行為を起こすことも多い。最近はお菓子をつまみ食いしたり他人のお店を平気で破壊したりいろんな問題を起こしまくっている&br;その黒幕であるククルはダークスナイパー軍団やブラックブラッド財団等を洗脳させることができる。&br;しかしククルの洗脳はチャンピオン・トワイライトにはびくともしない。&br;このチームができたころには真白くまっきい、ビクトリア、クロミ、ククルの4人しか活動していなかった。その当時のチーム名は『括るライト破壊族』だった。&br;キーボードクラッシャーが入るようになったのは友達にボコボコにされてしまい遂に許せなくなったキーボードクラッシャーが道路でゴロゴロした途中ククルたちが乗っている4台のバイクが危ないと思って急ブレーキした。&br;ククルたちが助けてくれた理由でライトグラスに入る理由となった。&br;そして問題のダークスナイパー軍団をやっつけるために『ライトグラス』に改名した模様。|

*説明 [#a46788ac]
-ライトグラスチームとは、KBCの味方が集まるチーム。
*強さランキングTOP10 [#z98b987b]
※キーボードクラッシャーは入れません。
|CENTER:50|150|CENTER:50|c
||キャラクター|能力度|
|BGCOLOR(Black):&color(Gold){''1位''};|&color(Red){''ククル''};|''850''|
|BGCOLOR(Black):&color(Silver){''2位''};|''四膳守''|''840''|
|BGCOLOR(Black):&color(#C47222){''3位''};|''クロミ''|''830''|
|''4位''|ビクトリア|''820''|
|''5位''|真白くまっきい|''810''|
|''5位''|マイメロディ|790|
|''6位''|ひみつちゃん(クレヨンしんちゃん)|782|
|''7位''|めめっち|770|
|''8位''|パピ(ドラえもん)|750|
|''9位''|クラージョ|740|
&br;

*メンバー [#u0769cd7]
**黒幕 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#bc4ce742]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Blue){ククル};|||''850''|☆|
**監督 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#bc4ce742]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Orange){四膳守};((本人と抹茶緑のみ使用可能))|||''840''|☆|
**最終兵器 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#bc4ce742]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Maroon){クロミ};((本人と???のみ使用可能))|||''830''|☆|

**救世主 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#bc4ce742]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){ビクトリア};|||''820''|☆|

**ライトグラスゴッド (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#bc4ce742]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){真白くまっきい};|||''810''|☆|

**リーダー [#bca6c41b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Green){キーボードクラッシャー};|アルマゲドン|タピオカパン!|''800''|☆|
|~|タピオカパン|~|~|~|
|~|ファイアー|~|~|~|
|~|バルス|~|~|~|

**サブリーダー (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#rae64201]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){マイメロディ};|||790||

**議長 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#rae64201]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){ひみつちゃん(クレヨンしんちゃん)};|||782||

**議会議員 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#rae64201]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){めめっち};|||770||
|&color(Olive){エンジェラ};|||750||

**取締役 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#rae64201]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){クラージョ};|||740||

**執行役 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#rae64201]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Olive){プリリン・アンコック};|||730||

**恋人 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#ye97015b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Green){チノ};|||720||

**相棒 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#ye97015b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){フォッコ};|||710||

**友人 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#ye97015b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){ハチ};|||700||
|&color(Purple){桃山にゃっきい};|||690||
|&color(Purple){リルル(ドラえもん)};|||680||
|&color(Purple){ルビー};|||670||
|&color(Purple){テムジン};|||660||

**五人集 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#fe94e437]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){ラブラ(ジュエルペット)};|||650||
|&color(Purple){ジャイアン};|||645||
|&color(Purple){金有タミコ};|||640||
|&color(Purple){サフィー};|||635||
|&color(Purple){ばいきんまん};|||630||

**スタメントリオ (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#g20b4f01]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){キー坊};|||625||
|&color(Purple){りっぷちゃん};|||615||
|&color(Purple){貫庭玉サキ};|||605||

**四天王 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#g20b4f01]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){スー(うちの3姉妹)};|||600||
|&color(Purple){月影ちあり};|||588||
|&color(Purple){ローズ(リルリルフェアリル)};|||565||
|&color(Purple){コハク(ジュエルペット)};|||553||

**御三家 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#ye97015b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){しずかちゃん};|||550||
|&color(Purple){ゲコガシラ};|||530||
|&color(Purple){ヘガデル博士};|||510||

**幹部 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#ye97015b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){桜田ネネ};|||500||
|&color(Purple){すみれ(リルリルフェアリル)};|||485||
|&color(Purple){フラダリ};|||472||

**副幹部 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#ye97015b]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){ちま};|||466||
|&color(Purple){お駒夫人};|||454||
|&color(Purple){マックスむらい};|||443||
|&color(Purple){シアン(SHOW BY ROCK!!)};|||439||
|&color(Purple){コロン};|||432||

**マスターズ (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#kf9fd533]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|能力数値|ランク|
|&color(Purple){ちよちゃん(ちび☆デビ)};|||430||
|&color(Purple){野田コトネ};|||424||
|&color(Purple){リンレイ};|||415||
|&color(Purple){園田優};|||413||
|&color(Purple){佐藤マサオ};|||411||
|&color(Purple){パピ};|||409||
|&color(Purple){東松山よね};|||400||
|&color(Red){アルミちゃん};|||422||
|&color(Red){アメリ(ジュエルペット)};|||415||
&br;
**プロ (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#kf9fd533]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){長谷川平乃};|||384||
|&color(Purple){ポポル};|||376||
|&color(Purple){お色気};|||361||
|&color(Purple){チュン子};|||358||
|&color(Purple){ちょボット};|||342||
|&color(Purple){ガーネット(ジュエルペット)};|||338||
|&color(Purple){ケロマツ};|||316||
|&color(Purple){ショータ(ポケモントレーナー)};|||305||
|&color(Purple){エリキテル};|||301||
&br;
**アマチュア (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#kf9fd533]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){ポコ(ドラえもん)};|||254||
|&color(Purple){パルパル};|||223||
|&color(Purple){ひらりさん};|||216||
|&color(Purple){ピョコたん};|||202||
|&color(Purple){はなちゃん(しまじろう)};|||186||
|&color(Purple){ひまわり(リルリルフェアリル)};|||166||
|&color(Purple){ころばし屋};|||143||
|&color(Red){犬吠埼樹};|||122||
&br;
**ルーキー (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#lb5c3242]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|チンプイ|||99||
&br;
**&color(Purple){''ブラックリスト''}; (危険度:&color(Green){★★☆☆☆};) [#bbe0763b]
場合によれば時々味方になってくれるところもあります。

|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){アクション仮面};|||710||
&br;

***理由 [#a2899631]
|名前|理由|その後|
|&color(Purple){アクション仮面};|そのチームがとても悪質だと思い正義のために転任した。|チャンピオン・トワイライトのメンバーになった|


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS