Top > 資料集 > 思い出組織 > ダークスナイパー軍(リメイク版)


※&color(Blue){青文字};は使用禁止、&color(Red){赤文字};は他人のキャラクターです。&color(Green){緑文字};は勝手に使用してもOKです。&color(Purple){紫文字};は使用許可が必要。黒文字は自由使用ですが、声掛けは必要。オレンジは特定の人しか使えないキャラです。&color(Aqua){水色};は他人のキャラだけど自由使用可能。&color(Olive){オリーブ};は闇の遊園地でしか手に入れることができないキャラです。

*データ [#q642aac1]
|LEFT:160|LEFT:400|c
|チーム名|''ダークスナイパー軍団''|
|チーム設計者|[[ダーク8]]|
|チームレベル|60|
|CP|750/750|
|強さ|&color(Orange){★★★★☆};|
|タイプ|BGCOLOR(Purple):&color(White){''闇''};|
|設計日|2017/1/4|
|説明|ダークスナイパー軍団。&br;闇の魂で守られ続けている組織。闇の力が暴走しすぎてしまうと問題行動をすることも時たまにある。&br;最近は、ライトグラスを標的にしてミサイルや爆弾など危険物を使った攻撃も企んでいるようだ。&br;以前はウサイン・ボルトが軍長だったが調理の都合とか諸事情により現在はシリリが務めている。&br;参謀総長は美夜子が務めているようだ。|

*説明 [#ib2f39bc]
-敵は、[[ライトグラスチーム>ダーク8/ライトグラスチーム]]。
-ライバルに、[[ブラックブラッド財団>ダーク8/ブラックブラッド財団]]がいる。
-キャラの詳細については、[[ダークスナイパー図鑑>ダーク8/メモリー/NO.003 ダークスナイパー図鑑]]を参照。
-解禁場所は[[こちら>ダーク8/ダークブレイブ]]
-現在は140キャラ中73キャラが正式団員です。
-他人のキャラはサブ団員で、正式団員とは認めません。

*階級紹介(11段階) [#l621eb2c]
&br;
|CENTER:|400|CENTER:|CENTER:|c
|危険&br;レベル|主なメンバー|危険数値基準|人数|
|BGCOLOR(Black):&color(White){レベル10};&br;&color(White){(万死一生)};|&color(Red){''ダーク支配人''};、&color(Red){''ダーク8''};、''美夜子''|1000||
|BGCOLOR(Purple):レベル9&br;(空前絶後)|''シリリ''、''ウサイン・ボルト''、''ソフィア''、''M2U''、''アブジル''、''郷ひろみ''、''ケイン・コスギ''|900~999||
|BGCOLOR(Red):レベル8&br;(最大最強)|ブイキン、Vospi、アントニオ猪木、あさっぴー、ショコラ、サピオ・ブリーキン、パラダイスキング、ZOLA PROJECT、桃井はるこ、ジャック、なちゅらっち、マタ・タミ、エクレン、坂本花織、ロップル、ビオラ、岩崎良美、ドラえもん、のび太、ハチ、アロン、リーレ、うわさっち|800~899||
|BGCOLOR(OrangeRed):レベル7&br;(昇天必至)|ルナ、岡田結実、ミルキィ、ジャクリーン・フィーニー、吉田くん、平野美宇、OH!くん、パンチくん|700~799||
|BGCOLOR(Orange):レベル6&br;(地獄級)||600~699||
|BGCOLOR(Yellow):レベル5&br;(激アツ)||500~599||
|BGCOLOR(Green):レベル4&br;(挑戦的)||400~499||
|BGCOLOR(Lime):レベル3&br;(強め)||300~399||
|BGCOLOR(Aqua):レベル2&br;(標準)||200~299||
|BGCOLOR(Blue):レベル1&br;(楽勝)||100~199||
|BGCOLOR(Gray):レベル0&br;(ほぼ無敵)||0~99||

***危険ランキングTOP10 [#b31a3d17]
※強さの数値のパクリはおやめください。
|CENTER:50|150|150|CENTER:50|c
||キャラクター|称号|危険数値|
|BGCOLOR(Black):&color(Gold){''1位''};|''ダーク支配人''|闇の支配人|&color(Red){''1000''};|
|BGCOLOR(Black):&color(Silver){''2位''};|''ダーク8''|闇の男|&color(Red){''1000''};|
|BGCOLOR(Black):&color(#C47222){''3位''};|美夜子|魔界星の勇者|&color(Red){''1000''};|
|''4位''|ヴァネッサ・ド・ヴェルデ|モザリナ|''999''|
|''5位''|シリリ|バブバブパワー星人|''990''|
|''6位''|ウサイン・ボルト|世界一のランナー|''980''|
|''7位''|ソフィア(ドラえもん)|高速の人魚姫|''960''|
|''8位''|M2U|韓国プロデューサー|''950''|
|''9位''|アブジル||''930''|
|''10位''|郷ひろみ||''920''|
&br;

***危険度 [#ffb16415]
&br;
|CENTER:|300|c
|&color(Gray){☆☆☆☆☆};|KBCの完全なる味方|
|&color(Aqua){★☆☆☆☆};|一応敵だが味方になることもある|
|&color(Green){★★☆☆☆};|少し危ない程度。ウィルスでいえばトロイの木馬程度。|
|&color(Yellow){★★★☆☆};|危険。大半はPC破壊など仕掛けてくるぞ|
|&color(Orange){★★★★☆};|非常に危険。ほぼすべてのキャラがPC破壊などの攻撃を仕掛けてくる。|
|&color(Red){★★★★★};|絶対に危険。見つかるだけでPC破壊されてしまう。|
&br;

***ランクについて [#r088df18]
&br;
|CENTER:|300|c
|ランク|称号|
|☆|絶対零度クラス|
|SS|最凶クラス|
|S|ブラッククラス|
|A|レッドクラス|
|B|オレンジクラス|
|C|イエロークラス|
|D|ノーマルクラス|
|E|ビギナークラス|
|F|ルーキークラス|

*メンバー [#pa1c17f9]
**&color(Red){''隠しボス''}; (危険度:&color(Navy){測定不能};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Blue){ダーク0};|||&color(Red){''1000''};||

**&color(Red){''ボス''}; (危険度:&color(Navy){測定不能};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Blue){ダーク支配人};|||&color(Red){''1000''};||

**&color(Red){''主任''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Blue){ダーク8};|||&color(Red){''1000''};||

**&color(Red){''参謀総長''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Blue){美夜子};|||&color(Red){''1000''};||

**&color(Red){''参謀''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Orange){今井ゆうぞう};((本人と鳥巣えるざのみ使用可能))|||''999''||

**&color(Red){''真軍長''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Maroon){シリリ};((本人と???のみ使用可能))|||''990''||

**&color(Red){''軍長''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){ウサイン・ボルト};|||''980''||

**&color(Red){''副軍長''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){ソフィア(ドラえもん)};|||''960''||

**&color(Red){''議長''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){M2U};|||''950''||

**&color(Red){''議会議員''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){アブジル};|||''930''||
|&color(Olive){郷ひろみ};|||''920''||

**&color(Red){''相棒''}; (危険度:&color(Red){★★★★★};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Silver){マイマイ};((シアンケーキ様のみ施設利用なしで解禁可))|||''910''||

**&color(Red){''最高経営責任者''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){ケイン・コスギ};|||''900''||

**&color(Red){''助手''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){ブイキン};|||895||

**&color(Red){''取締役''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){Vospi};|||889||

**&color(Red){''執行役''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){チャロット(ジュエルペット)};|||883||

**&color(Red){''秘書''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){あさっぴー};|||879||

**&color(Red){''会計''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){ショコラ};|||863||

**&color(Red){''書記''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Olive){サピオ・ブリーキン};|||854||
|&color(Olive){パラダイスキング};|||850||

**&color(Red){''幹事長''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#k6bca0a5]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Silver){ZOLA PROJECT};((NNCのみブレイブの利用なしで使用可能))|||842||

**&color(Red){''ダークスナイパー五人集''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){ドラえもん};|||830|S|
|&color(Purple){のび太};|||828|S|
|&color(Purple){アロン};|||822|S|
|&color(Purple){リーレ};|||817|S|
|&color(Purple){ジンジャー};|||813|S|
&br;
**&color(Red){''ダークスナイパー五人娘''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){岡田結実};|||810|S|
|&color(Purple){ミルキィ};|||807|S|
|&color(Purple){フー子};|||805|S|
|&color(Purple){ぼんぼんりぼん};|||803|S|
|&color(Purple){ラミー};|||801|S|
&br;
**&color(Red){''スタメントリオ''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){うわさっち};|||800|S|
|&color(Purple){小島あやめ};|||797|S|
|&color(Purple){濱田龍臣};|||793|S|
&br;

**&color(Red){''ダークスナイパー四天王''}; (危険度:&color(Yellow){★★★☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){サンゴ(ジュエルペット)};|||788|S|
|&color(Purple){V.K克(ヴィー・ケー)};|||784|S|
|&color(Purple){茂森あゆみ};|||781|S|
|&color(Purple){木村由姫};|||778||
&br;
**&color(Red){''御三家''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#k6bca0a5]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){青月(going up)};|||775||
|&color(Purple){エクレン};|||767||
|&color(Purple){ロップル};|||761||
&br;
**&color(Red){''3幹部''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#k6bca0a5]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){メロリーナ(ジュエルペット)};|||755||
|&color(Purple){なちゅらっち};|||751||
|&color(Purple){マタ・タミ};|||745||

**&color(Red){''副幹部''}; (危険度:&color(Orange){★★★★☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){坂本花織};|||733||
|&color(Purple){永野};|||726||
|&color(Purple){マーシュ(ポケモントレーナー)};|||717||
|&color(Purple){ビオラ(ポケモントレーナー)};|||708||
|&color(Purple){岩崎良美};|||703||

**&color(Red){''ダークキャプテン12''}; (危険度:&color(Yellow){★★★☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){平井堅};|||700|S|
|&color(Purple){ルナ};|||696|S|
|&color(Purple){鈴木杏奈};|||693|S|
|&color(Purple){ジャクリーン・フィーニー};|||687|S|
|&color(Purple){吉田くん};|||684|S|
|&color(Purple){マカロン4兄妹};|||678|S|
|&color(Purple){パンチくん};|||673|S|
|&color(Purple){タモリ};|||668|S|
|&color(Purple){菅光輝};|||664|S|
|&color(Purple){あんぱんおじさん};|||660|S|
|&color(Purple){ニャスパー};|||657||
|&color(Purple){平野美宇};|||653|S|
&br;
**ダークスナイパーゴッド (危険度:&color(Yellow){★★★☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){OH!くん};|||650|S|
|&color(Purple){パーマ大佐};|||644||
|&color(Purple){チターナ};|||642|S|
|&color(Purple){岡本真夜};|||638||
|&color(Purple){キティ};|||635||
|&color(Purple){髭男爵};|||632|S|
|&color(Purple){ポムポムプリン};|||628||
|&color(Purple){ギラーミン};|||626||
|&color(Purple){せんだみつお};|||622||
|&color(Purple){スノモノ・レモン};|||618||
|&color(Red){海馬瀬人};|||644||
|&color(Red){東京ハイジ};|||639||
|&color(Red){グミ少年};|||634||
|&color(Red){おれねっち};|||627||
|&color(Red){ペペ(ちびデビ)};|||625|S|
|&color(Red){ジャック(ドラえもん)};|||621||
|&color(Red){ランピー};|||610||
|&color(Red){ごりっぱ先生};|||609|S|
|&color(Red){もんすけ};|||605|S|
&br;
**ダークスナイパーマスターズ (危険度:&color(Yellow){★★★☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){チョロミー};|||600|S|
|&color(Purple){ヒャダイン};|||600|S|
|&color(Purple){リアン(ドラえもん)};|||594|S|
|&color(Purple){桃井はるこ};|||590||
|&color(Purple){アルクマ};|||586|S|
|&color(Purple){チャミー};|||580|S|
|&color(Purple){プレーズ};|||574||
|&color(Purple){水野祐};|||571||
|&color(Purple){リン};|||568||
|&color(Red){ワンワン};|||590||
|&color(Green){フリッピー};|||581||
|&color(Red){しゃま};|||576||
|&color(Pink){エル};((特別な条件を満たせば使用可能))|||573||
|&color(Red){ひめスペっち};|||570||
|&color(Red){スプレンディド};|||569||
|&color(Red){ナッティ};|||562||
|&color(Red){相楽左之助};|||559||
|&color(Red){田代まさし};|||558|S|
|&color(Aqua){サトシ};|||554||
&br;
**ダークスナイパープロ (危険度:&color(Yellow){★★★☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){爆チュー問題};|||550|S|
|&color(Purple){バンホー};|||547|S|
|&color(Purple){ペコ};|||545|S|
|&color(Purple){ゴジカ(ポケモントレーナー)};|||542|S|
|&color(Purple){りゅうちぇる};|||540||
|&color(Purple){スネ夫};|||538|S|
|&color(Purple){モリーナ};|||536||
|&color(Purple){渡辺真知子};|||533|S|
|&color(Purple){船見結衣};|||528||
|&color(Purple){山本リンダ};|||526||
|&color(Purple){ピーポくん};|||523||
|&color(Purple){グースケ};|||521||
|&color(Purple){ぷっぷる};|||509||
|&color(Red){ゆめみっち};|||544||
|&color(Red){まるまどくん};|||542||
|&color(Red){スペイシーっち};|||540|S|
|&color(Red){きらりっち};|||534||
|&color(Red){十六夜咲夜};|||532||
|&color(Red){がんこちゃん};|||530|S|
|&color(Red){SUKEKIYO(ギタドラ)};|||528||
|&color(Red){怪盗キッド};|||522|S|
|&color(Red){ネフライト(ジュエルペット)};|||522|S|
|&color(Red){E231系ケヨMU2編成};|||511||
|&color(Red){209系ナハ53編成};|||504||
&br;
**ダークスナイパーアマチュア (危険度:&color(Lime){★★☆☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|&color(Purple){鈴木誠也};|||499||
|&color(Purple){辛島美登里};|||495|S|
|&color(Purple){ケン&チャコ};|||493||
|&color(Purple){とにかく明るい安村};|||486|S|
|&color(Purple){ティオ(映画ドラえもん)};|||483||
|&color(Purple){フローラ};|||471||
|&color(Purple){ぐりぶー};|||462|S|
|&color(Purple){カーラ(映画ドラえもん)};|||460||
|&color(Purple){小島よしお};|||455||
|&color(Purple){ザクロ(ポケモントレーナー)};|||449||
|&color(Purple){さくらん(スウィーツペット)};|||447|S|
|&color(Purple){COWCOW};|||426|S|
|&color(Purple){浜田雅功};|||424||
|&color(Purple){ザ ツネハッチャン};|||417||
|&color(Purple){にしおかすみこ};|||411||
|&color(Purple){マカオ&ジョマ};|||401|S|
|&color(Red){チュウキョ~くん};|||489||
|&color(Red){ポップ&カブ};|||455||
|&color(Red){沢田ほのか};|||450||
|&color(Red){メル(ウィッシュミーメル)};|||440||
|&color(Red){よ坊さん};|||433||
|&color(Red){とまチョップ};|||432|S|
|&color(Red){荒牧陽子};|||426|S|
|&color(Aqua){マルス};|||414||
|&color(Red){クハ415-1901};|||400||
&br;
**ダークスナイパージュニア (危険度:&color(Lime){★★☆☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|藤田ニコル|||392||
|きゃりーぱみゅぱみゅ|||384||
|ジュビロくん|||373||
|石川佳純|||371||
|デデンネ|||369||
|フクジ(ポケモントレーナー)|||368||
|おのののか|||355||
|ウルップ(ポケモントレーナー)|||319||
|コルニ(ポケモントレーナー)|||314||
|いとうあさこ|||304||
|ボビー・オロゴン|||301||
|&color(Aqua){四葉こころ};|||389||
|&color(Red){あゆコロちゃん};|||367|S|
|&color(Red){東急2002F};|||356|S|
|&color(Red){たまこちゃん};|||338||
|&color(Red){古代進};|||329||
|&color(Red){コルル(ガッシュベル)};|||314||
|&color(Red){ディスコベア};|||303||
|&color(Red){フレイキー};|||302||
&br;
**ダークスナイパー下級 (危険度:&color(Aqua){★☆☆☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|ダッケ|||291||
|ゆりやんレトリィバァ|||273||
|宇崎竜童|||262||
|はじめしゃちょー|||252||
|シトロン(ポケモントレーナー)|||245||
|&color(Red){クロ・マーモット};|||202||
|&color(Red){八雲紫};|||184||
|&color(Aqua){木之本さくら};|||169||
|&color(Red){桂ヒナギク};|||135||
|&color(Red){スニッフルズ};|||122||
|&color(Red){風見幽香};|||101||
&br;
**ダークスナイパー雑魚 (危険度:&color(Aqua){★☆☆☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|ミスターピクルス|||87||
&br;
**中立 (危険度:&color(Gray){☆☆☆☆☆};) [#na39d049]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
&br;
**脱退者 [#k008a391]
|LEFT:200|LEFT:150|LEFT:300|CENTER:100|CENTER:50|c
|名前|特技|一言|危険数値|ランク|
|ハチ|||-|-|
&br;
***脱退理由 [#l49f4bca]
|LEFT:200|LEFT:400|LEFT:400|c
|名前|理由|そのあと|
|ハチ|ミサイルを乱用してチャロットの店を壊そうとしたから。|ライトグラスチームに就任。|


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS